Bra Size Table

A-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26A 22-24 in 26-27 in 56-61 cm 66-69 cm
28A 24-26 in 28-29 in 61-66 cm 71-74 cm
30A 26-28 in 30-31 in 66-71 cm 76-79 cm
32A 28-30 in 32-33 in 71-76 cm 81-84 cm
34A 30-32 in 34-35 in 76-81 cm 86-89 cm
36A 32-34 in 36-37 in 81-86 cm 91-94 cm
38A 34-36 in 38-39 in 86-91 cm 97-99 cm
40A 36-38 in 40-41 in 91-97 cm 102-104 cm
42A 38-40 in 42-43 in 97-102 cm 107-109 cm
44A 40-42 in 44-45 in 102-107 cm 112-114 cm
46A 42-44 in 46-47 in 107-112 cm 117-119 cm
48A 44-46 in 48-49 in 112-117 cm 122-124 cm
50A 46-48 in 50-51 in 117-122 cm 127-130 cm
52A 48-50 in 52-53 in 122-127 cm 132-135 cm
54A 50-52 in 54-55 in 127-132 cm 137-140 cm
56A 52-54 in 56-57 in 132-137 cm 142-145 cm
58A 54-56 in 58-59 in 137-142 cm 147-150 cm
60A 56-58 in 60-61 in 142-147 cm 152-155 cm
62A 58-60 in 62-63 in 147-152 cm 157-160 cm
64A 60-62 in 64-65 in 152-157 cm 163-165 cm
TABLE: US A-cup bra sizes in inches (in) and centimeters (cm).
B-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26B 22-24 in 27-28 in 56-61 cm 69-71 cm
28B 24-26 in 29-30 in 61-66 cm 74-76 cm
30B 26-28 in 31-32 in 66-71 cm 79-81 cm
32B 28-30 in 33-34 in 71-76 cm 84-86 cm
34B 30-32 in 35-36 in 76-81 cm 89-91 cm
36B 32-34 in 37-38 in 81-86 cm 94-97 cm
38B 34-36 in 39-40 in 86-91 cm 99-102 cm
40B 36-38 in 41-42 in 91-97 cm 104-107 cm
42B 38-40 in 43-44 in 97-102 cm 109-112 cm
44B 40-42 in 45-46 in 102-107 cm 114-117 cm
46B 42-44 in 47-48 in 107-112 cm 119-122 cm
48B 44-46 in 49-50 in 112-117 cm 124-127 cm
50B 46-48 in 51-52 in 117-122 cm 130-132 cm
52B 48-50 in 53-54 in 122-127 cm 135-137 cm
54B 50-52 in 55-56 in 127-132 cm 140-142 cm
56B 52-54 in 57-58 in 132-137 cm 145-147 cm
58B 54-56 in 59-60 in 137-142 cm 150-152 cm
60B 56-58 in 61-62 in 142-147 cm 155-157 cm
62B 58-60 in 63-64 in 147-152 cm 160-163 cm
64B 60-62 in 65-66 in 152-157 cm 165-168 cm
TABLE: US B-cup bra sizes in inches (in) and centimeters (cm).
C-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26C 22-24 in 28-29 in 56-61 cm 71-74 cm
28C 24-26 in 30-31 in 61-66 cm 76-79 cm
30C 26-28 in 32-33 in 66-71 cm 81-84 cm
32C 28-30 in 34-35 in 71-76 cm 86-89 cm
34C 30-32 in 36-37 in 76-81 cm 91-94 cm
36C 32-34 in 38-39 in 81-86 cm 97-99 cm
38C 34-36 in 40-41 in 86-91 cm 102-104 cm
40C 36-38 in 42-43 in 91-97 cm 107-109 cm
42C 38-40 in 44-45 in 97-102 cm 112-114 cm
44C 40-42 in 46-47 in 102-107 cm 117-119 cm
46C 42-44 in 48-49 in 107-112 cm 122-124 cm
48C 44-46 in 50-51 in 112-117 cm 127-130 cm
50C 46-48 in 52-53 in 117-122 cm 132-135 cm
52C 48-50 in 54-55 in 122-127 cm 137-140 cm
54C 50-52 in 56-57 in 127-132 cm 142-145 cm
56C 52-54 in 58-59 in 132-137 cm 147-150 cm
58C 54-56 in 60-61 in 137-142 cm 152-155 cm
60C 56-58 in 62-63 in 142-147 cm 157-160 cm
62C 58-60 in 64-65 in 147-152 cm 163-165 cm
64C 60-62 in 66-67 in 152-157 cm 168-170 cm
TABLE: US C-cup bra sizes in inches (in) and centimeters (cm).
D-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26D 22-24 in 29-30 in 56-61 cm 74-76 cm
28D 24-26 in 31-32 in 61-66 cm 79-81 cm
30D 26-28 in 33-34 in 66-71 cm 84-86 cm
32D 28-30 in 35-36 in 71-76 cm 89-91 cm
34D 30-32 in 37-38 in 76-81 cm 94-97 cm
36D 32-34 in 39-40 in 81-86 cm 99-102 cm
38D 34-36 in 41-42 in 86-91 cm 104-107 cm
40D 36-38 in 43-44 in 91-97 cm 109-112 cm
42D 38-40 in 45-46 in 97-102 cm 114-117 cm
44D 40-42 in 47-48 in 102-107 cm 119-122 cm
46D 42-44 in 49-50 in 107-112 cm 124-127 cm
48D 44-46 in 51-52 in 112-117 cm 130-132 cm
50D 46-48 in 53-54 in 117-122 cm 135-137 cm
52D 48-50 in 55-56 in 122-127 cm 140-142 cm
54D 50-52 in 57-58 in 127-132 cm 145-147 cm
56D 52-54 in 59-60 in 132-137 cm 150-152 cm
58D 54-56 in 61-62 in 137-142 cm 155-157 cm
60D 56-58 in 63-64 in 142-147 cm 160-163 cm
62D 58-60 in 65-66 in 147-152 cm 165-168 cm
64D 60-62 in 67-68 in 152-157 cm 170-173 cm
TABLE: US D-cup bra sizes in inches (in) and centimeters (cm).
DD/E-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26DD/26E 22-24 in 30-31 in 56-61 cm 76-79 cm
28DD/28E 24-26 in 32-33 in 61-66 cm 81-84 cm
30DD/30E 26-28 in 34-35 in 66-71 cm 86-89 cm
32DD/32E 28-30 in 36-37 in 71-76 cm 91-94 cm
34DD/34E 30-32 in 38-39 in 76-81 cm 97-99 cm
36DD/36E 32-34 in 40-41 in 81-86 cm 102-104 cm
38DD/38E 34-36 in 42-43 in 86-91 cm 107-109 cm
40DD/40E 36-38 in 44-45 in 91-97 cm 112-114 cm
42DD/42E 38-40 in 46-47 in 97-102 cm 117-119 cm
44DD/44E 40-42 in 48-49 in 102-107 cm 122-124 cm
46DD/46E 42-44 in 50-51 in 107-112 cm 127-130 cm
48DD/48E 44-46 in 52-53 in 112-117 cm 132-135 cm
50DD/50E 46-48 in 54-55 in 117-122 cm 137-140 cm
52DD/52E 48-50 in 56-57 in 122-127 cm 142-145 cm
54DD/54E 50-52 in 58-59 in 127-132 cm 147-150 cm
56DD/56E 52-54 in 60-61 in 132-137 cm 152-155 cm
58DD/58E 54-56 in 62-63 in 137-142 cm 157-160 cm
60DD/60E 56-58 in 64-65 in 142-147 cm 163-165 cm
62DD/62E 58-60 in 66-67 in 147-152 cm 168-170 cm
64DD/64E 60-62 in 68-69 in 152-157 cm 173-175 cm
TABLE: US DD/E-cup bra sizes in inches (in) and centimeters (cm).
DDD/F-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26DDD/26F 22-24 in 31-32 in 56-61 cm 79-81 cm
28DDD/28F 24-26 in 33-34 in 61-66 cm 84-86 cm
30DDD/30F 26-28 in 35-36 in 66-71 cm 89-91 cm
32DDD/32F 28-30 in 37-38 in 71-76 cm 94-97 cm
34DDD/34F 30-32 in 39-40 in 76-81 cm 99-102 cm
36DDD/36F 32-34 in 41-42 in 81-86 cm 104-107 cm
38DDD/38F 34-36 in 43-44 in 86-91 cm 109-112 cm
40DDD/40F 36-38 in 45-46 in 91-97 cm 114-117 cm
42DDD/42F 38-40 in 47-48 in 97-102 cm 119-122 cm
44DDD/44F 40-42 in 49-50 in 102-107 cm 124-127 cm
46DDD/46F 42-44 in 51-52 in 107-112 cm 130-132 cm
48DDD/48F 44-46 in 53-54 in 112-117 cm 135-137 cm
50DDD/50F 46-48 in 55-56 in 117-122 cm 140-142 cm
52DDD/52F 48-50 in 57-58 in 122-127 cm 145-147 cm
54DDD/54F 50-52 in 59-60 in 127-132 cm 150-152 cm
56DDD/56F 52-54 in 61-62 in 132-137 cm 155-157 cm
58DDD/58F 54-56 in 63-64 in 137-142 cm 160-163 cm
60DDD/60F 56-58 in 65-66 in 142-147 cm 165-168 cm
62DDD/62F 58-60 in 67-68 in 147-152 cm 170-173 cm
64DDD/64F 60-62 in 69-70 in 152-157 cm 175-178 cm
TABLE: US DDD/F-cup bra sizes in inches (in) and centimeters (cm).
DDDD/G-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26DDDD/26G 22-24 in 32-33 in 56-61 cm 81-84 cm
28DDDD/28G 24-26 in 34-35 in 61-66 cm 86-89 cm
30DDDD/30G 26-28 in 36-37 in 66-71 cm 91-94 cm
32DDDD/32G 28-30 in 38-39 in 71-76 cm 97-99 cm
34DDDD/34G 30-32 in 40-41 in 76-81 cm 102-104 cm
36DDDD/36G 32-34 in 42-43 in 81-86 cm 107-109 cm
38DDDD/38G 34-36 in 44-45 in 86-91 cm 112-114 cm
40DDDD/40G 36-38 in 46-47 in 91-97 cm 117-119 cm
42DDDD/42G 38-40 in 48-49 in 97-102 cm 122-124 cm
44DDDD/44G 40-42 in 50-51 in 102-107 cm 127-130 cm
46DDDD/46G 42-44 in 52-53 in 107-112 cm 132-135 cm
48DDDD/48G 44-46 in 54-55 in 112-117 cm 137-140 cm
50DDDD/50G 46-48 in 56-57 in 117-122 cm 142-145 cm
52DDDD/52G 48-50 in 58-59 in 122-127 cm 147-150 cm
54DDDD/54G 50-52 in 60-61 in 127-132 cm 152-155 cm
56DDDD/56G 52-54 in 62-63 in 132-137 cm 157-160 cm
58DDDD/58G 54-56 in 64-65 in 137-142 cm 163-165 cm
60DDDD/60G 56-58 in 66-67 in 142-147 cm 168-170 cm
62DDDD/62G 58-60 in 68-69 in 147-152 cm 173-175 cm
64DDDD/64G 60-62 in 70-71 in 152-157 cm 178-180 cm
TABLE: US DDDD/G-cup bra sizes in inches (in) and centimeters (cm).
H-Cups
US Inches Centimeters
Bra Size Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
Band,
Under Bust
Cup,
Over Bust
26H 22-24 in 33-34 in 56-61 cm 84-86 cm
28H 24-26 in 35-36 in 61-66 cm 89-91 cm
30H 26-28 in 37-38 in 66-71 cm 94-97 cm
32H 28-30 in 39-40 in 71-76 cm 99-102 cm
34H 30-32 in 41-42 in 76-81 cm 104-107 cm
36H 32-34 in 43-44 in 81-86 cm 109-112 cm
38H 34-36 in 45-46 in 86-91 cm 114-117 cm
40H 36-38 in 47-48 in 91-97 cm 119-122 cm
42H 38-40 in 49-50 in 97-102 cm 124-127 cm
44H 40-42 in 51-52 in 102-107 cm 130-132 cm
46H 42-44 in 53-54 in 107-112 cm 135-137 cm
48H 44-46 in 55-56 in 112-117 cm 140-142 cm
50H 46-48 in 57-58 in 117-122 cm 145-147 cm
52H 48-50 in 59-60 in 122-127 cm 150-152 cm
54H 50-52 in 61-62 in 127-132 cm 155-157 cm
56H 52-54 in 63-64 in 132-137 cm 160-163 cm
58H 54-56 in 65-66 in 137-142 cm 165-168 cm
60H 56-58 in 67-68 in 142-147 cm 170-173 cm
62H 58-60 in 69-70 in 147-152 cm 175-178 cm
64H 60-62 in 71-72 in 152-157 cm 180-183 cm